Avvio Anno Scolastico a. s. 2024/2025 – Indicazioni operative
Inserimento alunni disabili a.s. 2024/2025
Rilevazione dei Docenti e Rilevazione Funzionamento a. s. 2024/2025;
Rilevazione dei Docenti e Rilevazione Funzionamento a. s. 2024/2025 – 27 Agosto 2024;
Dichiarazione permanenza dei requisiti e aggiornamento Anagrafe Nazionale degli Studenti;
Assegnazione acconto a.s. 2024/2025 alle Scuole Primarie
Assegnazione acconto a.s. 2024/2025 alle Scuole dell’Infanzia
Assegnazione acconto aggiuntivo a.s. 2024/2025 alle Scuole dell’Infanzia.
Nome | Cognome | Qualifica | Contratto | Decorrenza | CCNL |
---|---|---|---|---|---|
Valentina | Bicchieri Venneri | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dal 22/09/2021 | Fism |
Rosaria | Trane | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dal 15/09/2023 | Fism |
Marina | Orlando | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dal 06/09/2023 | Fism |
Maddalena | Blasi | Docente | Tempo Indeterminato Part-Time | Dal 02/09/2024 | FISM |
Consiglio di amministrazione Nominato il 03/07/2021
Nome | Carica |
---|---|
Farilla Cosima Crocefissa | Presidente del Consiglio e consigliera |
Quaranta Anna | Consigliera |
Quaranta Antonio | Consigliere |
La segreteria è diretta dalla LEGALE RAPPRESENTANTE, Cosima Crocifissa Farilla, in collaborazione con il personale tecnico amministrativo coadiuvato dal Centro Servizi Scuole In Rete s.r.l., azienda leader nell’assistenza amministrativa, fiscale e del lavoro per le Scuole dell’Infanzia e Primarie Paritarie.
PERSONALE DOCENTE
NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
VALENTINA | BICCHIERI VENNERI | DOCENTE | Tempo indeterminato | Dal 22/09/2021 | Fism |
GIORGIA | CATINO | DOCENTE | Tempo determinato | Dal 01/09/2021 al 30/06/2022 | Fism |
SIMONA | MONGELLI | DOCENTE | Tempo indeterminato | Dal 29/10/2021 | Fism |
MARILENA | CARRIERI | DOCENTE | Tempo determinato full-time | Dal 25/01/2022 al 30/06/2022 | Fism |
PERSONALE ATA
NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
COSIMA CROCIFISSA | FARILLA | Coordinatrice | Tempo indeterminato | 31/12/2015 | Fism |
ANTONIO | QUARANTA | Assistente amministrativo | Tempo indeterminato | 22/01/2019 | Fism |
n. | ENTE EROGATORE | D.F./P. IVA ENTE EROGATORE | DETERMINA | PERIODO DI COMPETENZA | DATA DI ACCREDITO | IMPORTO LORDO | RITENUTA | IMPORTO NETTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comune di San Giorgio Ionico | 80009010739 | Determina n. 313 | 2023 | 27/02/2023 | € 10.009,32 | ||
2 | Contributi Miur – aggiuntivo a.s. 22/23 | 80024770721 | Decreto di riparto prot. 21162 del 12/06/2023 | a.s. 2022/2023 | 12/07/2023 | € 2.895,09 | ||
3 | Contributi Miur – saldo a.s. 22/23 | 80024770721 | Decreto di riparto prot. 21816 del 15/06/2023 | a.s. 2022/2023 | 12/07/2023 | € 25.202,14 | ||
4 | Contributi Miur – acconto a.s. 23/24 | 80024770721 | decreto di riparto prot. 40558 del 23/10/2023 | a.s. 2023/2024 | 02/11/2023 | € 20.595,41 | ||
5 | Comune di San Giorgio Ionico | 80009010739 | Determina n. 1919 | 2023 | 03/11/2023 | € 9.450,00 | ||
6 | Contributi Miur – aggiuntivo a.s. 23/24 | 80024770721 | Decreto di riparto prot. 40677 del 24/10/2023 | a.s. 2023/2024 | 13/11/2023 | € 1.440,11 | ||
7 | Comune di San Giorgio Ionico | 80009010739 | Determina n. 2229 | 2023 | 12/12/2023 | € 9.150,00 | ||
8 | Contributi Miur – aggiuntivo a.s. 23/24 | 80024770721 | Decreto di riparto prot. 46985 del 05/12/2023 | a.s. 2023/2024 | 14/12/2023 | € 7.179,97 |
PERSONALE DOCENTE
NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
---|---|---|---|---|---|
Valentina | Bicchieri Venneri | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dal 22/09/2021 | Fism |
Rosaria | Trane | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dal 15/09/2023 | Fism |
Mariacarmela | Desiati | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dal 16/09/2022 | Fism |
Marina | Orlando | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dal 06/09/2023 | Fism |
Simona | Mongelli | Docente | Tempo indeterminato part-time Dimissioni il 30/11/2023 |
Dal 29/10/2021 | Fism |
PERSONALE ATA
NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
---|---|---|---|---|---|
Antonella | Sergio | Collaboratrice scolastica | Tempo indeterminato | 03/11/2021 | FISM |
Maria Teresa | Lafratta | Collaboratrice scolastica | Tempo indeterminato | 03/11/2021 | FISM |
Immacolata | Sampietro | Cuoca | Tempo indeterminato | 15/09/2018 | FISM |
Antonio | Quaranta | Assistente amministrativo | Tempo indeterminato | 16/09/2019 | FISM |
Sonia Gaetana | Festa | Assistente amministrativo | Tempo indeterminato | Dal 17/09/2022 | FISM |
Marika Rosaria | Patronelli | Assistente d’infanzia | Tempo indeterminato | Dal 17/09/2022 | FISM |
Allegati: Allegato 1 Allegato 2
Allegati: Allegato 1 Allegato 2
Allegati: Allegato A, Allegato B, Allegato C
– Allegati
– Allegati
Nome e Cognome | Ruolo | Nomina | Curriculum Vitae | Compenso |
---|---|---|---|---|
Tilde Martino | Medico del lavoro | PDF Nomina | PDF CV | 435,00 € per prestazione |
Giovanni Spagnulo | Consulente del lavoro | PDF Nomina | PDF CV | 4.075,76 € da settembre a dicembre |
Inizio attività scolastica: 01/09/2023
Fine attività scolastica: 30/06/2024
ORARI FUNZIONAMENTO:
Dal lunedì al sabato: 8.00 – 14.00
Data verifica | Presa visione |
---|---|
Verifica al 31/01/2023 |
Verifica firmata |
Verifica al 31/05/2023 |
Verifica firmata |
n. | ENTE EROGATORE | D.F./P. IVA ENTE EROGATORE | DETERMINA | PERIODO DI COMPETENZA | DATA DI ACCREDITO | IMPORTO LORDO | RITENUTA | BOLLO | IMPORTO NETTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comune di San Giorgio Ionico | C.F. 80009010739 P.Iva 00811120732 |
Determina n. 391 | 2021 | 11/03/2022 | 8.649,64€ | |||
2 | Comune di San Giorgio Ionico | C.F. 80009010739 P.Iva 00811120732 |
Determina n. 392 | 2021 | 11/03/2022 | 440,86€ | |||
3 | Comune di San Giorgio Ionico | C.F. 80009010739 P.Iva 00811120732 |
Determina n. 393 | 2021 | 11/03/2022 | 820,00€ | |||
4 | Contributi MIUR – USR Puglia | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 14283 del 14/04/2022 | 2021/2022 | 03/05/2022 | 2.759,95€ | |||
5 | Contributi MIUR – USR Puglia | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 21568 del 27/05/2022 | 2021/2022 | 10/06/2022 | 28.595,71€ | |||
6 | Comune di San Giorgio Jonico | C.F. 80009010739/P.IVA 0081120732 | Determina n. 198 del 19/10/2022 | Annualità 2022 | 27/10/2022 | 9.450,00€ | |||
7 | MIUR – USR Puglia | 80024770721 | Decreto di riparto prot. 50296 del 22/11/2022 | A.S. 2022/2023 | 07/12/2022 | 20.200,05€ | |||
8 | MIUR – USR Puglia | 80024770721 | Decreto di riparto prot. 51183 del 30/11/2022 | A.S. 2022/2023 | 14/12/2022 | 3.179,77€ | |||
9 | Comune di San Giorgio Jonico | C.F. 80009010739/P.IVA 0081120732 | Determina n. 1242 del 30/11/2022 | Annualità 2021 | 14/12/2022 | 9.450,00€ |
PERSONALE DOCENTE
NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
---|---|---|---|---|---|
VALENTINA | BICCHIERI VENNERI | DOCENTE | Tempo indeterminato part-time | Dal 22/09/2021 | Fism |
GIORGIA | CATINO | DOCENTE | Tempo indeterminato part-time | Dal 01/09/2021
Cessazione il 07/09/2022 |
Fism |
SIMONA | MONGELLI | DOCENTE | Tempo indeterminato part-time | Dal 29/10/2021 | Fism |
MARIACARMELA | DESIATI | DOCENTE | Tempo indeterminato part-time | Dal 16/09/2022 | Fism |
ROSA | BOTRUGNO | DOCENTE | Tempo determinato parti-time | Dal 03/10/2022 al 30/06/2023 | Fism |
PERSONALE ATA
NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
---|---|---|---|---|---|
Antonella | Sergio | Collaboratrice scolastica | Tempo indeterminato | 03/11/2021 | FISM |
Maria Teresa | Lafratta | Collaboratrice scolastica | Tempo indeterminato | 03/11/2021 | FISM |
Immacolata | Sampietro | Cuoca | Tempo indeterminato | 15/09/2018 | FISM |
Antonio | Quaranta | Assistente amministrativo | Tempo indeterminato | 16/09/2019 | FISM |
Sonia Gaetana | Festa | Assistente amministrativo | Tempo indeterminato | Dal 17/09/2022 | FISM |
Marika Rosaria | Patronelli | Assistente d’infanzia | Tempo indeterminato | Dal 17/09/2022 | FISM |
DESCRIZIONE | IMPORTO |
---|---|
QUOTA DI ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE | €60,00 |
FREQUENZA MENSILE | €150,00 |
BUONO PASTO / MENSA | €50,00 |
DESCRIZIONE | IMPORTO |
---|---|
QUOTA DI ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE | €60,00 |
FREQUENZA MENSILE | €250,00 |
BUONO PASTO / MENSA | €50,00 |
DESCRIZIONE | IMPORTO |
---|---|
QUOTA DI ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE | €60,00 |
FREQUENZA MENSILE | €200,00 |
BUONO PASTO / MENSA | €50,00 |
Scuola dell’Infanzia
DESCRIZIONE | IMPORTO |
---|---|
QUOTA DI ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE | €60,00 |
FREQUENZA MENSILE | €130,00 |
BUONO PASTO / MENSA | €50,00 |
Asilo Nido
DESCRIZIONE | IMPORTO |
---|---|
QUOTA DI ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE | €60,00 |
FREQUENZA MENSILE | €220,00 |
BUONO PASTO / MENSA | €50,00 |
Sezione Primavera
DESCRIZIONE | IMPORTO |
---|---|
QUOTA DI ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE | €60,00 |
FREQUENZA MENSILE | €200,00 |
BUONO PASTO / MENSA | €50,00 |
Consiglio di amministrazione Nominato il 03/07/2021
Nome | Carica |
---|---|
Farilla Cosima Crocefissa | Presidente del Consiglio e consigliera |
Quaranta Anna | Consigliera |
Quaranta Antonio | Consigliere |
La segreteria è diretta dalla LEGALE RAPPRESENTANTE, Cosima Crocifissa Farilla, in collaborazione con il personale tecnico amministrativo coadiuvato dal Centro Servizi Scuole In Rete s.r.l., azienda leader nell’assistenza amministrativa, fiscale e del lavoro per le Scuole dell’Infanzia e Primarie Paritarie.
Consiglio di amministrazione
Nominato il 03/07/2021
Nome | Carica |
---|---|
Farilla Cosima Crocefissa | Presidente del Consiglio e consigliera |
Quaranta Anna | Consigliera |
Quaranta Antonio | Consigliere |
La segreteria è diretta dalla LEGALE RAPPRESENTANTE, Cosima Crocifissa Farilla, in collaborazione con il personale tecnico amministrativo coadiuvato dal Centro Servizi Scuole In Rete s.r.l., azienda leader nell’assistenza amministrativa, fiscale e del lavoro per le Scuole dell’Infanzia e Primarie Paritarie.
Orario | Attività |
---|---|
7.50 – 8.00 | Pre-scuola |
8.00 – 9.30 | Accoglienza |
9.30 – 11.30 | Attività didattiche |
11.30 – 12.00 | Uso dei servizi igienici |
12.00 – 12.30 | Pranzo |
12.30 – 13.00 | Uso dei servizi igienici |
13.00 – 14.00 | Attività ludico ricreative |
14.00 | Uscita |
CALENDARIO SCOLASTICO SCUOLA DELL’INFANZIA
Inizio attività didattica | 01/09/2022 |
Termine attività didattica | 30/06/2023 |
ORARIO GIORNALIERO | |
Dal lunedì al venerdì | 08.00 – 14.00 |
Il sabato | 08.00 – 14.00 |
Festività deliberate dal Consiglio di Istituto:
Le lezioni sono sospese, oltre che per le festività nazionali, anche nei giorni:
ORARIO | ATTIVITÀ |
07,45 – 08,00 | Pre – scuola |
08,00 – 09,00 | Accoglienza |
09,00 – 11,00 | Attività didattiche |
11,00 – 11,30 | Uso dei servizi igienici |
11,30 – 12,00 | Pranzo |
12,00 – 12,30 | Uso dei servizi igienici |
12,30 – 14,00 | Attività Ludico Ricreative |
14,00 | Uscita |
“Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione è istituito un fondo denominato “Fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 per l’anno scolastico 2021/2022”, da destinare a spese per l’acquisto di beni e servizi. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con l’unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 60 milioni di euro nell’anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore delle scuole dell’infanzia. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, il contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie. Gli uffici scolastici provvedono poi al riparto in proporzione al numero degli iscritti.
Le risorse di cui al presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito internet:
a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e all’organigramma;
b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato;
c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza;
d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e consuntivo;
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio.
La mancata osservanza degli obblighi di cui al quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del contributo di cui al medesimo comma 5.”